| Player | Games | Points | Rebounds | Assists | FG% |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Johnson | 22 | 27.4 | 4.8 | 6.2 | 49% |
| DeShawn Williams | 21 | 18.6 | 9.2 | 3.1 | 52% |
| Tyler Brooks | 22 | 14.2 | 5.5 | 8.7 | 44% |
| James Okafor | 20 | 11.0 | 7.8 | 1.9 | 55% |
| Seth Curry Jr. | 22 | 9.8 | 2.2 | 4.5 | 43% |
| Antonio Ferrara | 18 | 6.3 | 3.1 | 2.8 | 40% |
| Carlos Mendez | 15 | 5.1 | 2.4 | 1.2 | 38% |
| Yuki Tanaka | 17 | 4.8 | 1.9 | 3.0 | 41% |
| Player | Games | Points | Rebounds | Assists | FG% |
|---|---|---|---|---|---|
| Aisha Diallo | 20 | 22.1 | 5.4 | 7.0 | 46% |
| Sofia Marchetti | 20 | 16.8 | 10.1 | 4.2 | 50% |
| Priya Nair | 19 | 13.5 | 4.0 | 8.8 | 42% |
| Camille Dupont | 18 | 10.2 | 6.3 | 3.1 | 44% |
| Lena Hoffmann | 20 | 8.7 | 3.5 | 2.4 | 38% |
| Giulia Romano | 16 | 6.0 | 2.1 | 3.5 | 37% |
| Brianna Scott | 14 | 5.5 | 3.8 | 1.0 | 39% |
Overall: 16-6
Conference: 10-2
Home: 9-2
Away: 7-4
Overall: 14-6
Conference: 9-3
Home: 8-2
Away: 6-4